| Date | First Innings | Second Innings |
| Tue 09 Aug | RGU Gordonians | 78 | ao | (0) | BCC | 79 | for 5 | (2) |
| | Centrica v. Gentlemen Players - postponed |
| | Grammar 98 | 144 | for 7 | (2) | BP | 73 | ao | (0) |
| Tue 02 Aug | BCC v. RGU Gordonians - postponed |
| | Caledonian v. Kings XI - postponed |
| | Centrica v. MCC - postponed |
| | Gentlemen Players v. Ellon - void |
| | Grammar 98 v. BP - postponed |
| Tue 26 Jul | Gentleman Players of Rubislaw | 37 | ao | (0) | BCC | 38 | for 0 | (2) |
| | Caledonian | 131 | for 8 | (2) | RGU Gordonians | 121 | for 3 | (0) |
| | Centrica | 94 | ao | (2) | BP | 64 | ao | (0) |
| | Ellon v. Grammar 98 - void |
| | MCC | 137 | for 7 | (2) | Kings XI | 97 | for 9 | (0) |
| Tue 19 Jul | BP | 79 | ao | (0) | BCC | 81 | for 6 | (2) |
| | MCC | 115 | ao | (2) | Caledonian | 85 | ao | (0) |
| Tue 12 Jul | BCC | 151 | ao | (2) | Caledonian | 97 | ao | (0) |
| | Centrica v. Ellon - void |
| | Gentleman Players of Rubislaw | 62 | ao | (0) | Grammar 98 | 67 | for 4 | (2) |
| | Kings XI | 184 | for 7 | (2) | BP | 91 | for 0 | (0) |
| | RGU Gordonians | Scr | MCC | W/O |
| Tue 28 Jun | MCC | 121 | ao | (2) | BCC | 108 | ao | (0) |
| | RGU Gordonians | 117 | for 6 | (2) | BP | 98 | for 5 | (0) |
| | Gentleman Players of Rubislaw | 87 | for 8 | (2) | Caledonian | 60 | ao | (0) |
| | Centrica v. Grammar 98 - postponed |
| | Ellon v. Kings XI - void |
| | Kings XI | 92 | ao | (0) | Grammar 98 | 93 | for 7 | (2) |
| Tue 21 Jun | BP v. BCC - void |
| | Centrica v. Gentlemen Players - postponed |
| | Kings XI v. Grammar 98 - void |
| | MCC v. Caledonian - void |
| | RGU Gordonians v. Ellon - void |
| Tue 07 Jun | BCC v. Ellon - void |
| | Caledonian | 93 | for 3 | (0) | BP | 94 | for 6 | (2) |
| | Kings XI | 180 | for 6 | (2) | Centrica | 94 | ao | (0) |
| | Gentleman Players of Rubislaw | 82 | ao | (0) | MCC | 83 | for 2 | (2) |
| | Grammar 98 | 124 | for 5 | (0) | RGU Gordonians | 125 | for 3 | (2) |
| Tue 31 May | Grammar 98 | 65 | ao | (0) | BCC | 69 | for 2 | (2) |
| | MCC | 159 | ao | (2) | BP | 91 | ao | (0) |
| | Centrica | 101 | for 2 | (0) | RGU Gordonians | 103 | for 4 | (2) |
| | Ellon v. Caledonian - void |
| | Gentleman Players of Rubislaw | 140 | for 7 | (2) | Kings XI | 136 | for 8 | (0) |
| Tue 17 May | Kings XI | 116 | for 9 | (1) | BCC | 116 | for 7 | (1) |
| | Centrica | 109 | ao | (2) | Caledonian | 98 | ao | (0) |
| | Ellon v. BP - void |
| | Gentleman Players of Rubislaw | 113 | for 4 | (2) | RGU Gordonians | 81 | ao | (0) |
| | Grammar 98 | 82 | ao | (0) | MCC | 83 | for 2 | (2) |
| Tue 10 May | Gentleman Players of Rubislaw | 112 | for 5 | (2) | BP | 60 | ao | (0) |
| | Grammar 98 | 130 | ao | (2) | Caledonian | 90 | ao | (0) |
| | BCC | 91 | for 2 | (2) | Centrica | 66 | ao | (0) |
| | MCC v. Ellon - void |
| | Kings XI | 129 | for 7 | (0) | RGU Gordonians | 132 | for 5 | (2) |